km to meters
1 kilometer = 1,000 meter
—
How to convert km to meters
Multiply by 1,000. That single number is the whole conversion.
meters = km × 1,000
Going the other way, divide by it instead — or switch the two boxes above.
Which digits are real. 1,000 metres. Exact by definition. The SI base unit. Defined since 1983 as the distance light travels in 1/299,792,458 of a second.
km to meters conversion table
| km | meters | ||
|---|---|---|---|
| 1 | km | 1,000 | m |
| 2 | km | 2,000 | m |
| 3 | km | 3,000 | m |
| 4 | km | 4,000 | m |
| 5 | km | 5,000 | m |
| 6 | km | 6,000 | m |
| 7 | km | 7,000 | m |
| 8 | km | 8,000 | m |
| 9 | km | 9,000 | m |
| 10 | km | 10,000 | m |
| 15 | km | 15,000 | m |
| 20 | km | 20,000 | m |
| 25 | km | 25,000 | m |
| 30 | km | 30,000 | m |
| 40 | km | 40,000 | m |
| 50 | km | 50,000 | m |
| 75 | km | 75,000 | m |
| 100 | km | 100,000 | m |
| 250 | km | 250,000 | m |
| 500 | km | 500,000 | m |
| 1,000 | km | 1,000,000 | m |
Other length conversions
cm to inchesmm to inchesinches to cmmeters to feetkm to milesinches to feetcm to feetinches to mmmiles to kmfeet to metersfeet to inchescm to mmfeet to cmmm to cm