miles to km
1 mile = 1.609344 kilometer
—
How to convert miles to km
Multiply by 1.609344. That single number is the whole conversion.
km = miles × 1.609344
Going the other way, divide by it instead — or use km to miles.
Which digits are real. Exactly 1,609.344 m since the 1959 international agreement. 1,000 metres. Exact by definition.
miles to km conversion table
| miles | km | ||
|---|---|---|---|
| 1 | mi | 1.609344 | km |
| 2 | mi | 3.218688 | km |
| 3 | mi | 4.828032 | km |
| 4 | mi | 6.437376 | km |
| 5 | mi | 8.04672 | km |
| 6 | mi | 9.656064 | km |
| 7 | mi | 11.265408 | km |
| 8 | mi | 12.874752 | km |
| 9 | mi | 14.484096 | km |
| 10 | mi | 16.09344 | km |
| 15 | mi | 24.14016 | km |
| 20 | mi | 32.18688 | km |
| 25 | mi | 40.2336 | km |
| 30 | mi | 48.28032 | km |
| 40 | mi | 64.37376 | km |
| 50 | mi | 80.4672 | km |
| 75 | mi | 120.7008 | km |
| 100 | mi | 160.9344 | km |
| 250 | mi | 402.336 | km |
| 500 | mi | 804.672 | km |
| 1,000 | mi | 1,609.344 | km |
Other length conversions
cm to inchesmm to inchesinches to cmmeters to feetkm to milesinches to feetcm to feetinches to mmfeet to metersfeet to inchescm to mmfeet to cmmm to cmmeters to miles