km to miles
1 kilometer = 0.6213711922 mile
—
How to convert km to miles
Multiply by 0.6213711922. That single number is the whole conversion.
miles = km × 0.6213711922
Going the other way, divide by it instead — or use miles to km.
Which digits are real. 1,000 metres. Exact by definition. Exactly 1,609.344 m since the 1959 international agreement.
km to miles conversion table
| km | miles | ||
|---|---|---|---|
| 1 | km | 0.6213711922 | mi |
| 2 | km | 1.242742384 | mi |
| 3 | km | 1.864113577 | mi |
| 4 | km | 2.485484769 | mi |
| 5 | km | 3.106855961 | mi |
| 6 | km | 3.728227153 | mi |
| 7 | km | 4.349598346 | mi |
| 8 | km | 4.970969538 | mi |
| 9 | km | 5.59234073 | mi |
| 10 | km | 6.213711922 | mi |
| 15 | km | 9.320567884 | mi |
| 20 | km | 12.42742384 | mi |
| 25 | km | 15.53427981 | mi |
| 30 | km | 18.64113577 | mi |
| 40 | km | 24.85484769 | mi |
| 50 | km | 31.06855961 | mi |
| 75 | km | 46.60283942 | mi |
| 100 | km | 62.13711922 | mi |
| 250 | km | 155.3427981 | mi |
| 500 | km | 310.6855961 | mi |
| 1,000 | km | 621.3711922 | mi |
Other length conversions
cm to inchesmm to inchesinches to cmmeters to feetinches to feetcm to feetinches to mmmiles to kmfeet to metersfeet to inchescm to mmfeet to cmmm to cmmeters to miles